<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET</title>
	<atom:link href="https://www.dgb.cm/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgb.cm</link>
	<description>Ministère des Finances du Cameroun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 15:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dgb.cm/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cropped-blason1-2-ConvertImage-e1509896718345.png</url>
	<title>Non classé &#8211; LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET</title>
	<link>https://www.dgb.cm</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projet de loi de finances de la République du Cameroun pour l&#8217;exercice 2026</title>
		<link>https://www.dgb.cm/projet-de-loi-de-finances-de-la-republique-du-cameroun-pour-lexercice-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 12:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[LF 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LOI DE FINANCES 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=34575</guid>

					<description><![CDATA[Au titre de l&#8217;exercice 2026, le budget de l&#8217;Etat s&#8217;équilibre en ressources et en emplois à la somme de 8 816,4 milliards FCFA contre 7 335,9 milliards en 2025, soit une augmentation de 1 080,5 milliards en valeur absolue et 14,0 0/0 en valeur relative. Le budget général est projeté à 8 683,9 milliards en]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestion publique : les Contrôleurs Financiers s’arriment au nouveau cadre de réforme des finances publiques</title>
		<link>https://www.dgb.cm/gestion-publique-les-controleurs-financiers-sarriment-au-nouveau-cadre-de-reforme-des-finances-publiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=33625</guid>

					<description><![CDATA[S’arrimer aux exigences induites par l’implémentation de la stratégie Nationale de Développement 2020-2030, tel est l’objectif principal de la conférence annuelle des Contrôleurs financiers, qui se tient du 22 au 23 mai 2025 au palais des Congrès de Yaoundé. Ces assises présidées par le Directeur Général du Budget, Cyrill Edou Alo’o mettent un accent sur]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JIF 2025 au MINFI : les femmes ont allié l&#8217;utile à l&#8217;agréable</title>
		<link>https://www.dgb.cm/jif-2025-au-minfi-les-femmes-ont-allie-lutile-a-lagreable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[08 MARS 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=28419</guid>

					<description><![CDATA[Plusieurs activités ont meublé la célébration, durant la semaine de la femme. Une journée culturelle le 06 mars, une conférence -débat le 07 mars et un défilé le 08, marquant la solennité de l&#8217;événement Le Secrétaire Général du MINFI, le Directeur Général du Budget par intérim, le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général du]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La version citoyenne du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027 est disponible</title>
		<link>https://www.dgb.cm/la-version-citoyenne-du-document-de-programmation-economique-et-budgetaire-a-moyenne-terme-2025-2027-est-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=27364</guid>

					<description><![CDATA[En prélude à l’élaboration du budget de l’Etat pour I ’exercice 2025, le Gouvernement a transmis au Parlement, le Document de Programmation Economique et Budgétaire à moyen terme 2025-2027 (DPEB). En effet, l’article 11 du Régime financier de I ’Etat dispose que&#160;: (1) «&#160;Chaque année avant le 1e juillet, le Gouvernement transmet au Parlement les]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance des paiements</title>
		<link>https://www.dgb.cm/balance-des-paiements/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=27246</guid>

					<description><![CDATA[La balance des paiements est un état statistique qui présente la situation économique, financière et monétaire du Cameroun, vis-à-vis du reste du monde au cours d’une période donnée. En&#160;2022, le déficit du solde des transactions courantes se réduit à 942,2 milliards (3,5% du PIB), après 996,8 milliards l’année précédente. À la suite du rebond post‑Covid]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez la première édition du magazine « LE COURRIER DES REFORMES »</title>
		<link>https://www.dgb.cm/decouvrez-la-premiere-edition-du-magazine-le-courrier-des-reformes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=26974</guid>

					<description><![CDATA[«&#160;LE COURRIER DES REFORMES&#160;» est un support d’information dédié au pilotage, à la mise en œuvre et au suivi des Réformes des Finances Publiques (RFP) au Cameroun. Il rend compte de la mise en œuvre du Plan Global de la Gestion des Finances Publiques. Cette première édition passe en revue des réformes phares engagées au]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le « Boost Cameroon » disponible</title>
		<link>https://www.dgb.cm/le-boost-cameroon-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 06:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=26961</guid>

					<description><![CDATA[Le Ministre des Finances informe le grand public, la presse nationale et internationale, de la mise en ligne du portail du budget ouvert dénommé&#160; «&#160;BOOST CAMEROON&#160;» à l’adresse&#160;: www.boostcameroon.cm. Cette plateforme a été conçue par le Gouvernement Camerounais avec l’accompagnement de la Banque Mondiale. «&#160;L’objectif général visé est de contribuer à la transparence et à]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisation du processus de collecte des données pour le suivi et l’analyse de la situation économique et financière des entreprises</title>
		<link>https://www.dgb.cm/digitalisation-du-processus-de-collecte-des-donnees-pour-le-suivi-et-lanalyse-de-la-situation-economique-et-financiere-des-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 12:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=26956</guid>

					<description><![CDATA[Dans un communiqué rendu public le 10 novembre 2023, le Ministre des Finances porte à l’attention des Chefs d’entreprises, que dans l’objectif de réduire les délais de collecte des données économiques et financières utiles pour le suivi et l’analyse de la situation économique et financière des entreprises, le Ministère des Finances, en partenariat avec l’INS]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendre les contrôles financiers performants : la DGB équipe les personnels des services déconcentrés</title>
		<link>https://www.dgb.cm/rendre-les-controles-financiers-performants-la-dgb-equipe-les-personnels-des-services-deconcentres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 17:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=26928</guid>

					<description><![CDATA[Organisés par la Division du Contrôle Budgétaire, de l’Audit et de la Qualité de la Dépense, les travaux &#160;supervisés par&#160; Cyrill Edou Alo’o,&#160; Directeur Général du Budget s’étendront sur cinq jours, avec pour objectif principal, l’appropriation par les participants, des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour l’accomplissement efficaces leurs missions. &#160; Le nouveau cadre normatif]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation numérique et sensibilisation sur la cybersécurité : La DGB forme son personnel féminin</title>
		<link>https://www.dgb.cm/transformation-numerique-et-sensibilisation-sur-la-cybersecurite-la-dgb-forme-son-personnel-feminin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 06:32:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=26917</guid>

					<description><![CDATA[Acquérir des outils et techniques de la digitalisation, maîtriser le cadre juridique et les dangers liés à la mauvaise utilisation des Tics, tel était l’enjeu majeur du séminaire de formation des personnels féminins de la Direction Générale du Budget qui s’est tenu du 28 au 30 septembre 2023, à Mbankomo. Arrimer son personnel féminin aux]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
