<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités &#8211; LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET</title>
	<atom:link href="https://www.dgb.cm/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgb.cm</link>
	<description>Ministère des Finances du Cameroun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 14:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dgb.cm/wp-content/uploads/2017/08/cropped-cropped-blason1-2-ConvertImage-e1509896718345.png</url>
	<title>Actualités &#8211; LA DIRECTION GENERALE DU BUDGET</title>
	<link>https://www.dgb.cm</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coopération Cameroun-Allemagne : résultats et perspectives du PADGOF</title>
		<link>https://www.dgb.cm/cooperation-cameroun-allemagne-resultats-et-perspectives-du-padgof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[DECENTRALISATION]]></category>
		<category><![CDATA[ETAT CIVIL]]></category>
		<category><![CDATA[GOUVERNANCE LOCALE]]></category>
		<category><![CDATA[PADGOF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35275</guid>

					<description><![CDATA[Le Secrétaire Général du Ministère des Finances, Monsieur Gilbert Didier Edoa,  représentant du Ministre des Finances (empêché), a présidé ce 27 Août 2026, en présence du représentant du Ministre de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) et de la Cheffe adjointe de la Coopération Allemande ; au STAR LAND Hôtel de Yaoundé, la cérémonie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régulation des allocations familiales : les enjeux de la Phase 2 de l’Opération AALFA dévoilés</title>
		<link>https://www.dgb.cm/regulation-des-allocations-familiales-les-enjeux-de-la-phase-2-de-loperation-aalfa-devoiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Opération AALFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35242</guid>

					<description><![CDATA[Face aux professionnels des médias le 24 juillet 2026 à Yaoundé, Cyrill Edou Alo’o, Directeur Général du Budget, a apporté des éclairages cruciaux sur le déploiement de la seconde phase de l&#8217;Opération AALFA. Alors que le premier bilan affiche un taux de participation de 34,2 %, le ministère des Finances muscle son dispositif pour enrôler]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réformes sur la collecte des RNF: les lampions des séminaires de sensibilisation et de vulgarisation s’éteignent à l’Est</title>
		<link>https://www.dgb.cm/reformes-sur-la-collecte-des-rnfb-les-lampions-des-seminaires-de-sensibilisation-et-de-vulgarisation-seteignent-a-lest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[RNFb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35233</guid>

					<description><![CDATA[Les ateliers portés par&#160; la Division de la Préparation du Budget (DPB) ont officiellement pris fin, le 17 juillet 2026, dans la region du Soleil Levant. Ce cycle de sensibilisation marque une étape charnière pour la mobilisation des Recettes Non Fiscales (RNF), un pilier stratégique désormais indispensable pour compenser la volatilité des ressources&#160; pétrolières, minières]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SODEPA : Etats financiers au 31 décembre 2025</title>
		<link>https://www.dgb.cm/sodepa-etats-financiers-au-31-decembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[SODEPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35230</guid>

					<description><![CDATA[TELECHARGER LES ETATS FINANCIERS DE LA SODEPA AU 31 DECEMBRE 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4ème édition du Forum d’échanges Ministère des Finances et Société Civile</title>
		<link>https://www.dgb.cm/4eme-edition-du-forum-dechanges-ministere-des-finances-et-societe-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[FORUM MINFI-OSC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35223</guid>

					<description><![CDATA[Le Directeur Général du Budget, Monsieur Cyrill EDOU ALO’O, a ouvert ce 16 juillet 2026, au Concord International Hôtel de Yaoundé, en lieu et place du Ministre des Finances empêché, la quatrième édition du Forum d’échanges entre le Ministère des Finances et les Organisations de la Société Civile. Place sous le thème «&#160;Efficacité et efficience]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotage par la performance : Conclave des coordonnateurs du contrôle de gestion des administrations publiques</title>
		<link>https://www.dgb.cm/pilotage-par-la-performance-conclave-des-coordonnateurs-du-controle-de-gestion-des-administrations-publiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[réseau interministériel des Coordonnateurs du Contrôle de Gestion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35209</guid>

					<description><![CDATA[Sous la conduite de la Division des réformes budgétaires du Ministère des Finances, les travaux de la septième (7ème) session du réseau interministériel des Coordonnateurs du Contrôle de Gestion se sont tenus ce 14 juillet 2026 à Mbankomo. La rencontre a réuni autour de la table une quarantaine de coordonnateurs du Contrôle de Gestion des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les résultats des Appuis Budgétaires Sectoriels (ABS) du 3ème C2D pour la période 2017-2025 se dévoilent au grand public en images </title>
		<link>https://www.dgb.cm/les-resultats-des-appuis-budgetaires-sectoriels-abs-du-3eme-c2d-pour-la-periode-2017-2025-se-devoilent-au-grand-public-en-images/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[dref]]></category>
		<category><![CDATA[MINFI]]></category>
		<category><![CDATA[STADE C2D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35204</guid>

					<description><![CDATA[Audèlà des chiffres, pour mesurer l’impact des Appuis Budgétaires Sectoriels (ABS) du 3ème C2D pour la période 2017-2025sur les populations bénéficiaires, le Ministère des Finances à travers le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage des ABS&#160; a réalisé un film documentaire de terrain dans les zones ciblées (septentrion, Est, Sud et Littoral). Le présent film]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balance de paiement du 4e trimestre 2025</title>
		<link>https://www.dgb.cm/balance-de-paiement-du-4e-trimestre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de paiement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35196</guid>

					<description><![CDATA[Au quatrième trimestre 2025, la situation extérieure du Cameroun s’améliore sensiblement par rapport au troisième trimestre 2025. Le déficit du compte courant se réduit, passant de 614,8 milliards au troisième trimestre à 381,6 milliards au quatrième trimestre, sous l’effet conjugué de l’amélioration de la balance des services, de la diminution des sorties nettes de revenus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Position extérieure globale (PEG)</title>
		<link>https://www.dgb.cm/position-exterieure-globale-peg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Position extérieure globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35192</guid>

					<description><![CDATA[Au quatrième trimestre 2025, la Position extérieure globale (PEG) continue de se détériorer. Elle se dégrade de 342,6 milliards, passant de -10 969,0 milliards au troisième trimestre 2025 à -11 311,6 milliards au quatrième trimestre 2025, sous l&#8217;effet d&#8217;une progression plus rapide des engagements extérieurs que des actifs détenus sur le reste du monde. TELECHARGER]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOCUMENT DE PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE À MOYEN TERME 2027-2029</title>
		<link>https://www.dgb.cm/document-de-programmation-economique-et-budgetaire-a-moyen-terme-2027-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Ombe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[DPEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgb.cm/?p=35182</guid>

					<description><![CDATA[Le cadre juridique des finances publiques au Cameroun, profondément rénové par les lois du 11 juillet 2018 portant respectivement Régime financier de l’État et des autres entités publiques, et Code de transparence et de bonne gouvernance, a enrichi le processus de formulation des lois de finances d&#8217;une séquence démocratique et managériale majeure : le Débat]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
